Satyendra Maida is made from quality golden wheat to enhance the taste of your regular Ghar Ka Khana. It can be used to make variety of dishes like paratha, naan, sweet dishes, momo and various bakery products too.
| Parameter | UMO | Per 100g | Result Per Serving (50 g) | % RDA Per Serving |
| Energy (Kcal) | Kcal/100g | 350.17 | 175.09 | 8.75 |
| Protein (g) | g/100g | 11.64 | 5.82 | 9.70 |
| Carbohydrates (g) | g/100g | 73.36 | 36.68 | 13.34 |
| Total Sugar (g) | g/100g | <0.5 | – | – |
| Added Sugar (g) | g/100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Fat (g) | g/100g | 1.13 | 0.57 | 0.84 |
| Saturated Fat (g) | g/100g | 0.35 | 0.18 | 0.88 |
| Trans Fat (g) | g/100g | BLQ (LOQ-0.1) | – | – |
| Cholesterol (mg) | mg/100g | BLQ (LOQ-1.0) | – | – |
| Dietary Fibre (g) | g/100g | 2.35 | 1.18 | 4.20 |
| Sodium (mg) | mg/Kg | 46.699 | 23.35 | 1.167 |
| Potassium (mg) | mg/Kg | 1292.22 | 646.11 | – |
| Calcium (mg) | mg/Kg | 168.25 | 84.13 | – |
| Magnesium (mg) | mg/Kg | 286.662 | 143.33 | – |
| Iron (mg) | mg/Kg | 22.109 | 11.05 | – |
Weight: 500 GM, 1 KG