Satyendra Rice Flour is naturally gluten-free and made from premium quality rice. Rooted in Bengal’s tradition, it’s perfect for making pithe, snacks, or as a gentle thickener. Easy to digest and rich in purity, it brings age-old wisdom to your modern kitchen with every spoonful.
| Parameter | UOM | Result(per 100g) | Result Per Serving (50g) | % RDA Per Serving |
| Energy | Kcal/100g | 353.96 | 176.98 | 8.85 |
| Protein | g/100g | 5.64 | 2.82 | 5.64 |
| Carbohydrates | g/100g | 79.77 | 39.89 | 14.50 |
| Total Sugar | g/100g | 1.23 | 0.62 | 1.23 |
| Added Sugar | g/100g | BLQ | BLQ | BLQ |
| Total Fat | g/100g | 1.37 | 0.69 | 1.02 |
| Saturated Fat | g/100g | 0.48 | 0.24 | 1.20 |
| Trans Fat | g/100g | BLQ (LOQ-0.1) | – | – |
| Cholesterol | mg/100 g | BLQ (LOQ-1.0) | – | – |
| Dietary Fibre | g/100g | 2.81 | 1.41 | 5.02 |
| Sodium | mg/100 g | BLQ | BLQ | BLQ |
| Potassium | mg/kg | 587.52 | – | – |
| Vitamin A | mg/kg | BLQ (LOQ-1.0) | – | – |
| Vitamin B12 | µg/kg | BLQ (LOQ-0.5) | – | – |
| Vitamin C | mg/100g | <1.0 | – | – |
| Vitamin K | mg/kg | BLQ (LOQ-5.0) | – | – |
Weight: 1 KG